| Track | Holder | Time | Author time |
|---|---|---|---|
| Sunrise Circuit | fishy | 0:17.753 | 0:20.660 |
| Chicane Park | — | — | 0:19.290 |
| Skyline Sprint | — | — | 0:21.500 |
| Twin Loop | — | — | 0:25.460 |
| Hairpin Heights | — | — | 0:22.930 |
| Jump City | — | — | 0:24.980 |
| Spiral Ascent | — | — | 0:24.460 |
| Figure Eight | — | — | 0:20.640 |
| The Gauntlet | — | — | 0:41.980 |
From finishing positions in multiplayer races.
No races finished yet. Start one.